Horizontales:
|
| 1. | Tiene un ángulo obtuso |
| 4. | Punto donde se unen la mediatrices de un triángulo |
| 5. | Tiene un ángulo recto |
| 8. | Punto donde se unen la alturas de un triángulo |
| 9. | Tiene 3 lados diferentes |
| 10. | Tiene 3 lados iguales |
|
Verticales:
|
| 2. | Punto donde se unen la medianas de un triángulo |
| 3. | Tiene 3 ángulos agudos |
| 6. | Tiene por lo menos 2 lados iguales |
| 7. | Punto donde se unen la bisectrices de un triángulo |
|